SuomeksiSuomeksi
In EnglishIn English Booking Bewertungen
Ounasloma
+358-16-521055 e-post www.ounasloma.fi
Facebook Instagram
Start Ferienhäuser Aktivitäten Fotos Ankommst Wo? Kontakt

Preise
Ferienhaus 1997
Ferienhaus 1997 mit offenem Kamin
Grosses Ferienhaus 1987 mit offenem Kamin
Grosses Ferienhaus 1997 mit offenem Kamin
Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus

Grosses Ferienhaus 1997 mit offenem Kamin


Die Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise in den Tabellen 1-5.


Periode 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
16.3.-31.8.2024 6,00 11,70 17,10 22,20 27,00 31,50 35,70 4,20
31.8.2024-15.3.2025 18,00 35,10 51,30 66,60 81,00 94,50 107,10 12,60

Tabelle 1. Günstige Perioden 2024, Kamingebühr Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise unten.

21.9. - 23.11.2024


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 87,00 169,65 247,95 321,90 391,50 456,75 517,65 60,90
2 100,00 195,00 285,00 370,00 450,00 525,00 595,00 70,00
3 113,00 220,35 322,05 418,10 508,50 593,25 672,35 79,10
4 126,00 245,70 359,10 466,20 567,00 661,50 749,70 88,20
5 139,00 271,05 396,15 514,30 625,50 729,75 827,05 97,30
6 152,00 296,40 433,20 562,40 684,00 798,00 904,40 106,40
7 165,00 321,75 470,25 610,50 742,50 866,25 981,75 115,50
8 178,00 347,10 507,30 658,60 801,00 934,50 1.059,10 124,60

Tabelle 2. Hoch-Saisons 2024, Kamingebühr Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise unten.

23.11.2024 - 4.1.2025


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 94,00 183,30 267,90 347,80 423,00 493,50 559,30 65,80
2 109,00 212,55 310,65 403,30 490,50 572,25 648,55 76,30
3 124,00 241,80 353,40 458,80 558,00 651,00 737,80 86,80
4 139,00 271,05 396,15 514,30 625,50 729,75 827,05 97,30
5 154,00 300,30 438,90 569,80 693,00 808,50 916,30 107,80
6 169,00 329,55 481,65 625,30 760,50 887,25 1.005,55 118,30
7 184,00 358,80 524,40 680,80 828,00 966,00 1.094,80 128,80
8 199,00 388,05 567,15 736,30 895,50 1.044,75 1.184,05 139,30

Tabelle 3. Günstige Perioden 2024, Kamingebühr Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise unten.

6.1. - 20.1.2024

4.5. - 8.6.2024


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 87,00 169,65 247,95 321,90 391,50 456,75 517,65 60,90
2 100,00 195,00 285,00 370,00 450,00 525,00 595,00 70,00
3 113,00 220,35 322,05 418,10 508,50 593,25 672,35 79,10
4 126,00 245,70 359,10 466,20 567,00 661,50 749,70 88,20
5 139,00 271,05 396,15 514,30 625,50 729,75 827,05 97,30
6 152,00 296,40 433,20 562,40 684,00 798,00 904,40 106,40
7 165,00 321,75 470,25 610,50 742,50 866,25 981,75 115,50
8 178,00 347,10 507,30 658,60 801,00 934,50 1.059,10 124,60

Tabelle 4. Hoch-Saisons 2024, Kamingebühr Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise unten.

20.1. - 17.2.2024

20.4. - 4.5.2024

8.6. - 21.9.2024


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 94,00 183,30 267,90 347,80 423,00 493,50 559,30 65,80
2 109,00 212,55 310,65 403,30 490,50 572,25 648,55 76,30
3 124,00 241,80 353,40 458,80 558,00 651,00 737,80 86,80
4 139,00 271,05 396,15 514,30 625,50 729,75 827,05 97,30
5 154,00 300,30 438,90 569,80 693,00 808,50 916,30 107,80
6 169,00 329,55 481,65 625,30 760,50 887,25 1.005,55 118,30
7 184,00 358,80 524,40 680,80 828,00 966,00 1.094,80 128,80
8 199,00 388,05 567,15 736,30 895,50 1.044,75 1.184,05 139,30

Tabelle 5. Hoch-Saison 2024, Kamingebühr Kamingebühr (offener Kamin und Holz unbegrenzt) vermehrt (erhöht) alle Preise unten.

17.2. - 20.4.2024


Woche 2 Wochen
1 Person 684,25 1.247,75
2 Personen 797,30 1.453,90
3 Personen 910,35 1.660,05
4 Personen 1.023,40 1.866,20
5 Personen 1.136,45 2.072,35
6 Personen 1.249,50 2.278,50
7 Personen 1.362,55 2.484,65
8 Personen 1.475,60 2.690,80

Die Währung ist Euro

Unsere Endreinigung ist im Preis inbegriffen.

1 x Bettwäsche mit Badehandtuch kostet 10 Euro

Die Kinder unter 12 Jahren = 1/2 Person

Hund / Katze = 1/2 Person

MwSt von 10 % ist in allen Preisen inklusive


Zurück nach Ferienhaus Seite


Besucher: 35495

Seiten aktualisiert 27.2.2024