SuomeksiSuomeksi
In EnglishIn English Booking Bewertungen
Ounasloma
+358-16-521055 e-post www.ounasloma.fi
Facebook Instagram
Start Ferienhäuser Aktivitäten Fotos Ankommst Wo? Kontakt

Preise
Ferienhaus 1997
Ferienhaus 1997 mit offenem Kamin
Grosses Ferienhaus 1987 mit offenem Kamin
Grosses Ferienhaus 1997 mit offenem Kamin
Ferienhaus Ferienhaus Ferienhaus

Ferienhaus 1997


Günstige Perioden 2024

21.9. - 23.11.2024


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 76,00 148,20 216,60 281,20 342,00 399,00 452,20 53,20
2 89,00 173,55 253,65 329,30 400,50 467,25 529,55 62,30
3 102,00 198,90 290,70 377,40 459,00 535,50 606,90 71,40
4 115,00 224,25 327,75 425,50 517,50 603,75 684,25 80,50
5 128,00 249,60 364,80 473,60 576,00 672,00 761,60 89,60

Hoch-Saisons 2024

23.11.2024 - 4.1.2025


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 82,00 159,90 233,70 303,40 369,00 430,50 487,90 57,40
2 97,00 189,15 276,45 358,90 436,50 509,25 577,15 67,90
3 112,00 218,40 319,20 414,40 504,00 588,00 666,40 78,40
4 127,00 247,65 361,95 469,90 571,50 666,75 755,65 88,90
5 142,00 276,90 404,70 525,40 639,00 745,50 844,90 99,40

Günstige Perioden 2024

6.1. - 20.1.2024

4.5. - 8.6.2024


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 76,00 148,20 216,60 281,20 342,00 399,00 452,20 53,20
2 89,00 173,55 253,65 329,30 400,50 467,25 529,55 62,30
3 102,00 198,90 290,70 377,40 459,00 535,50 606,90 71,40
4 115,00 224,25 327,75 425,50 517,50 603,75 684,25 80,50
5 128,00 249,60 364,80 473,60 576,00 672,00 761,60 89,60

Hoch-Saisons 2024

20.1. - 17.2.2024

20.4. - 4.5.2024

8.6. - 21.9.2024


Personen 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder Zusatztag
1 82,00 159,90 233,70 303,40 369,00 430,50 487,90 57,40
2 97,00 189,15 276,45 358,90 436,50 509,25 577,15 67,90
3 112,00 218,40 319,20 414,40 504,00 588,00 666,40 78,40
4 127,00 247,65 361,95 469,90 571,50 666,75 755,65 88,90
5 142,00 276,90 404,70 525,40 639,00 745,50 844,90 99,40

17.2. - 20.4.2024

Samstag - Samstag


Woche 2 Wochen
1 Person 589,05 1.074,15
2 Personen 702,10 1.280,30
3 Personen 815,15 1.486,45
4 Personen 928,20 1.692,60
5 Personen 1.041,25 1.898,75


Die Währung ist Euro

Unsere Endreinigung ist im Preis inbegriffen.

1 x Bettwäsche mit Badehandtuch kostet 10 Euro

Die Kinder unter 12 Jahren = 1/2 Person

Hund / Katze = 1/2 Person

MwSt von 10 % ist in allen Preisen inklusive


Zurück nach Ferienhaus Seite

Besucher: 35278

Seiten aktualisiert 27.2.2024